| 教 室 時 間 一般用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10時~12時 | ○ | ○ | 休 み |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 13時~15時 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 18時~20時 | - | ○ | - | ○ | - | - | |
| 教 室 時 間 とくとくコース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10時~12時 | ○ | ○ | 休 み |
○ | ○ | - | - |
| 13時~15時 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 18時~20時 | - | - | - | - | - | - | |
| 教 室 時 間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10時~12時 | ○ | ○ | 休 み |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 13時~15時 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 18時~20時 | - | ○ | - | - | - | - | |
| 教 室 時 間 とくとくコース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10時~12時 | ○ | ○ | 休 み |
○ | ○ | - | - |
| 13時~15時 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 18時~20時 | - | - | - | - | - | - | |
